<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["关于批量导入数据的建议" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.xerllent.cn/myForum/posts/list/16.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "关于批量导入数据的建议" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>关于批量导入数据的建议</title>
				<description><![CDATA[ 初步使用了一下，速度快，灵活。<br /> <br /> 不过有点疑问<br /> <br /> 各类信息导入，最好能制作一个excel模板文件和简单的说明。<br /> <br /> 现在我是随便输入一个条目，然后导出excel，以为这个就是模板文件，再在这个excel中录入数据导入，结果失败。不知道是否是导出文件的第一行不要……回去再试试<br /> <br /> 现在总是：Error calling action method of component with id form1:import<br /> <br /> Caused by:<br /> java.lang.StringIndexOutOfBoundsException - String index out of range: -1<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11679.page</guid>
				<link>http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11679.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2010 14:07:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ iopu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:关于批量导入数据的建议</title>
				<description><![CDATA[ 在老大的细心指导下，终于弄好了，原来是所有单元格数据都应为 字符型，然后把右边、下边的空列、空行删除一些就可以了]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11682.page</guid>
				<link>http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11682.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 7 May 2010 13:15:55]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ iopu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:关于批量导入数据的建议</title>
				<description><![CDATA[ [quote=iopu]在老大的细心指导下，终于弄好了，原来是所有单元格数据都应为 字符型，然后把右边、下边的空列、空行删除一些就可以了[/quote]<br /> <br /> 呵呵，老师你好，不客气。。<br /> 我们donuts1.6的版本已经出来了，并制作了详细的说明书，欢迎使用！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11683.page</guid>
				<link>http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11683.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jun 2010 17:03:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ admin]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>关于批量导入数据的建议</title>
				<description><![CDATA[ [quote=iopu]初步使用了一下，速度快，灵活。<br /> <br /> 不过有点疑问<br /> <br /> 各类信息导入，最好能制作一个excel模板文件和简单的说明。<br /> <br /> 现在我是随便输入一个条目，然后导出excel，以为这个就是模板文件，再在这个excel中录入数据导入，结果失败。不知道是否是导出文件的第一行不要……回去再试试<br /> <br /> 现在总是：Error calling action method of component with id form1:import<br /> <br /> Caused by:<br /> java.lang.StringIndexOutOfBoundsException - String index out of range: -1<br /> [/quote]<br /> 这个错误需要IE8的上传安全设置，在新的安装使用文档中有IE设置说明，请参考在线帮助：<br /> [url]http://www.xerllent.cn/donuts/help/index.html[/url]<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11685.page</guid>
				<link>http://www.xerllent.cn/myForum/posts/preList/4080/11685.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jun 2010 17:13:48]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ admin]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
